| |
|
Effectif | Artillerie |
|---|---|---|---|
| Général de Division DUPONT | État Major: 8 | 5275 | 8 |
| Colonel Rouvillois | 1er Hussard (Attaché à la division) | 383 | |
| Général de Brigade Rouyer | 1ère Brigade | ||
| Colonel Meunier | 9ème Légère | 1258 | |
| Général de Brigade Marchand | 2ème Brigade | ||
| Colonel Darricau | 32ème de Ligne | 1390 | |
| Colonel Barrois | 96ème de Ligne | 1457 | |
| Détachement du 2ème d’Artillerie à cheval | 39 | 2×8£ | |
| Compagnie du 1er d’artillerie à pied | 89 | 6 pièces | |
| Général de Brigade Sahuc | Détaché de la 4ème Division de Dragon | ||
| Colonel Barthélémy | 15ème Dragon | 283 | |
| Colonel St Dizier | 17ème Dragon | 317 |
Ordre de bataille synthétique.
Le total de l’effectif tient compte des artilleurs.
Source : Napoléon at Austerlitz Scott Bowden
Dernière mise à jour le 14/03/01